Résultats Interclubs judo
le samedi 01 février 2020Félicitations à tous
et merci aux parents et judokas pour l'aide à l'organisation de cette compétition
ci dessous les résultats
USOL Judo - Jujitsu | Résultats par clubs : | ||||||||
Interclubs mini-poussins 2014-2013-2012 | |||||||||
1er | USOL Judo - Jujitsu | 280 pts | |||||||
2ème | AD2J69 | 162 pts | |||||||
3ème | Chaponost Judo | 157 pts | |||||||
Interclubs poussins - benjamins - minimes | |||||||||
1er | PLC Craponne | 173 pts | |||||||
2ème | SESLM La Mulatière | 147 pts | |||||||
3ème | JC Bessenais | 138 pts | |||||||
total des compétiteurs : 416 pour 19 clubs participants | |||||||||
Mini-poussins 2014 | |||||||||
Médailles d' OR | |||||||||
BERTHOLON | Hugo | ||||||||
DELAVAL | Manon | ||||||||
FIDALGO PARBELLE | Paul | ||||||||
HORMANCEY | Eloi | ||||||||
MARCELAT | Noëmie | ||||||||
ROSENZWEIG | Thomas | ||||||||
Médailles d' Argent | |||||||||
BOUILLOUX | Martin | ||||||||
BRAHIM MAZARI | Qaîs | ||||||||
DEBIZE | Léo | ||||||||
DESMORS | Lysandre | ||||||||
DUDILIEU | Mathis | ||||||||
GRELLET | Lily | ||||||||
GROSSET | Romy | ||||||||
SAVEL | Alexis | ||||||||
Médailles de Bronze | |||||||||
BERTHIER | Thomas | ||||||||
CLOZEL | Ronan | ||||||||
DAVID PITTE | Tom | ||||||||
GUERIN | Axel | ||||||||
MORISSON | Augustin | ||||||||
PIET-BORDIER | Agathe | ||||||||
Mini-poussins 2013 | |||||||||
Médailles d' OR | |||||||||
BRASSAC | Camille | ||||||||
BRUN | Axel | ||||||||
COUALLIER | Samuel | ||||||||
JULLIEN | Morgane | ||||||||
Médailles d' Argent | |||||||||
DELAGE | Hugo | ||||||||
GARDES | Baptiste | ||||||||
MAISONNEUVE | Maxime | ||||||||
MANSOURI | Hana | ||||||||
MITTLER | Clément | ||||||||
Médailles de Bronze | |||||||||
ALBA | Louis | ||||||||
DESROCHES | Timéo | ||||||||
DUMAS | Axel | ||||||||
LAGRAME | Inaya | ||||||||
NICOLAS-BRUCHARD | Malo | ||||||||
USOL Judo - Jujitsu | Mini-poussins 2012 | ||||||||
Médailles d' OR | |||||||||
GUERIN | Alban | ||||||||
Médailles d' Argent | |||||||||
BRAHIM MAZARI | Najah | ||||||||
DUBIEF | Hugo | ||||||||
GROSSET | Tylan | ||||||||
Poussins 2011 | |||||||||
Médailles d' OR | |||||||||
FRANK | Samuel | ||||||||
|
Edan | ||||||||
Médailles d' Argent | |||||||||
BETON | Gabriel | ||||||||
DAMIOT | Mathilde | ||||||||
FETAHOVIC | Edis | ||||||||
Médailles de Bronze | |||||||||
FUGIER | Libéra | ||||||||
GUILLEMINOT | Camille | ||||||||
Poussins 2010 | |||||||||
Médailles d' OR | |||||||||
NICOLAS-BRUCHARD | Romane | ||||||||
Médailles de Bronze | |||||||||
BONZI AVISSE | Augustin | ||||||||
MORETEAU | Jules | ||||||||
Benjamins | |||||||||
Médailles d' Argent | |||||||||
FRANK | Joseph | ||||||||
Médailles de Bronze | |||||||||
BADOIL | Nathan | ||||||||
ESPINOUSE | Elena | ||||||||
GAILLARD | Lou-Anne | ||||||||
POURQUIER | Alexandre | ||||||||
Minimes | |||||||||
Médailles d' Argent | |||||||||
JEANNOT | Valentin | ||||||||
MIANCIEN | Alexis | ||||||||
RUFFENACH | Yanis | ||||||||
Modifié le vendredi 07 février 2020